Depozitul la termen de la UniCredit Tiriac Bank
24 septembrie 2013
Depozite cu rata dobanzii fixa: dobanda este fixa pe toata perioada depozitului pana la prima maturitate

Puteti alege solutia de economisire convenabila:
Depozite scadenta unica: la scadenta, dobanda si principalul se vireaza in contul curent. Acest tip de depozit este recomandat pentru situatiile in care cunoasteti exact momentul in care va doriti sa aveti aceste fonduri.
Depozite cu prelungire automata, fara capitalizare: la scadenta, dobanda se vireaza in contul curent, iar depozitul se prelungeste numai cu suma depunerii initiale. Acest produs va permite sa fructificati dobanda unui depozit bancar, folosind-o ca sursa de venit.
Depozite cu prelungire automata si capitalizare: la scadenta, dobanda se adauga la depunerea initiala, iar depozitul se reinnoieste cu soldul astfel obtinut. Produsul este recomandat deoarece valoarea dobanzii obtinute creste la fiecare prelungire datorita majorarii sumei depuse cu dobanda obtinuta anterior.
SIGURANTA. Depozitele UniCredit Tiriac Bank sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.
PROFITABILITATE. Depozitele la termen reprezinta cea mai simpla metoda prin care anii vor lucra pentru dumneavoastra si nu invers. Pe parcursul timpului, sumele depuse se vor mari constant, cu adaosul dobanzii. In plus, comisionul de deschidere este 0.
DEPOZITE LA TERMEN CU DOBANDA FIXA (% pe an) | ||||
Perioada | Transe | RON | EUR | USD |
| ≥100.000 | 4.00 | 1.85 | 1.20 |
≥ 50.000 - < 100.000 | 3.90 | 1.70 | 1.10 | |
≥10.000 - <50.000 | 3.80 | 1.50 | 1.00 | |
10.000 | 3.60 | 1.00 | 0.90 | |
Suma minima de deschidere | - | 500 | 200 | 200 |
| ≥100.000 | 4.30 | 2.00 | 1.40 |
≥ 50.000 - < 100.000 | 4.20 | 1.85 | 1.30 | |
≥10.000 - <50.000 | 4.10 | 1.65 | 1.20 | |
<10.000 | 3.90 | 1.00 | 1.00 | |
Suma minima de deschidere | - | 500 | 200 | 200 |
| ≥100.000 | 4.40 | 2.15 | 1.50 |
≥ 50.000 - < 100.000 | 4.30 | 2.00 | 1.40 | |
≥10.000 - <50.000 | 4.20 | 1.80 | 1.30 | |
<10.000 | 3.90 | 1.00 | 1.00 | |
Suma minima de deschidere | - | 500 | 200 | 200 |
| ≥100.000 | 4.70 | 2.40 | 1.70 |
≥ 50.000 - < 100.000 | 4.50 | 2.30 | 1.60 | |
≥10.000 - <50.000 | 4.40 | 2.10 | 1.50 | |
<10.000 | 3.90 | 1.00 | 1.00 | |
Suma minima de deschidere | - | 500 | 200 | 200 |
DEPOZITUL PE TERMEN MEDIU (% pe an) | |||||
Perioada | Suma minima | RON | EUR | USD | |
2 ani | 1000 RON/EUR/USD | 5.00 | 2.50 | 2.00 | |
In cazul lichidarii anticipate se va acorda o rata de dobanda in functie de anul spargerii: | |||||
Valuta | 0-1 ani | 1-2 ani | |||
RON | 3.00 | 3.25 | |||
EUR | 1.00 | 1.25 | |||
USD | 1.00 | 1.25 | |||
Bănci menționate
Alte articole de interes

Detalii Dobanzi la Depozitul BT la TERMEN in VALUTA
Daca doresti sa economisesti pe termen mediu sau lung avem in oferta depozite pe perioade diferite (1, 3, 6, 9, 12, 18 si 24 de luni), in lei sau valuta (euro/usd).

Detalii Dobanzi la Depozitul BT la TERMEN in LEI
Daca doresti sa economisesti pe termen mediu sau lung avem in oferta depozite pe perioade diferite (1, 3, 6, 9, 12, 18 si 24 de luni), in lei sau valuta (euro/usd).

Detalii Dobanzi la Depozitul BT Economii la vedere in LEI
Ideal pentru a pune bani deoparte, oricand si oricat, fara a pierde dobanda.